Home Spec Interior Exterior Maintenance Mileage Tool Touring Blog Vivio Aristo


ホーム


スペック

内装 

外装
 

メンテナンス
 

燃費

グッズ

ツール

写真

ツーリング

ブログ

ヴィヴィオ

アリスト
2004年プリメーラの燃費 PRIMERA 2.0Te-V HP-11 SR-20VE(NEO-VVL)
平成11年式NISSANN PRIMERA HP−11 Te−V 日産プリメーラの燃費
                                 2005年の燃費はこちらからどうぞ
総走行距離 給油量 単価 燃費Km/L CO2Kg/Km 排出量Kg 備考
11854 1391.97 8.52 0.27 3201.53
日付 距離 TRIP 給油量 単価 燃費 CO2 排出量 備考
12.26 34328 171 23.32 116 7.33 0.31 53.64 乗った記憶がありません!嫁さん運転のみ
12.18 34157 204 29.8 121 6.85 0.34 68.54 近場のみの運転だと思います。
12.05 33953 434 35.45 124 12.24 0.19 81.54 更埴まで日帰りで走りました。限界か?
12.04 33519 58 9.81 124 5.91 0.39 22.56 明日の燃費計算の為に満タンです。
11.29 33461 354 41.35 120 8.56 0.27 95.11 明日から出張のためとりあえず満タン
11.21 33107 379 44.78 124 8.46 0.27 102.99 セルフで超満タンです。もう少し燃費いいよ
11.11 32508 338 39.4 126 8.58 0.27 90.62 スタンドの人に入れてもらったので・・・・・
10.31 32390 284 38.05 123 7.46 0.31 87.52 う〜ん!ちょっと厳しいな・・・・・
10.17 32106 260 30.68 124 8.47 0.27 70.56 最低燃費がこれぐらいだったらいいな!
10.17 サンケイでオイルとフィルター交換!ウルトラフローを入れたけど会員価格が今回で切れてしまうんだって!
次回のオイル交換はどうしよう?新しく会員になるか、イエローハットで入れるか悩んでいます。
10.09 31846 314 43.62 126 7.20 0.32 100.33 台風の中の給油です。雨が当る!当る!
9.26 31532 114 14.78 127 7.71 0.30 33.99 ランナップの効果が無いような気がする!
9.18 30362 404 26 126 15.54 0.15 59.80 総走行距離1460km,使用ガソリン114.89L,
平均燃費12.71km/L
9.2 30782 420 38.59 131 10.88 0.21 88.76 ランナップの効果で燃費が良くなっているのか
9.2 31229 447 34.92 126 12.80 0.18 80.32 不明な部分も残ります。これからもエコランで
9.22 31418 189 15.38 127 12.29 0.19 35.37 行きましょう
917 29958 216 26.6 127 8.12 0.28 61.18 明日はyahoo BBスタジアム・・・
9.11 29742 129 18.35 127 7.03 0.33 42.21 空気圧が減っていました!燃費に影響したかも
9.05 29613 127 14.73 127 8.62 0.27 33.88 首都高に乗ったけど効いてるのかな?
8.31 29489 155 20.71 122 7.48 0.31 47.63 ランナップの威力は?トルクはアップしたような?
8.28 29334 149 20.07 122 7.42 0.31 46.16 ランナップという怪しい燃費向上グッズ入れました
8.28 朝からレカロシート・RunUP,昼からETCを取り付け!基本はDo it yourselfeです。車壊れないよね
8.22 29185 205 27.5 122 7.45 0.31 63.25 嫁さんの使用のみ、190馬力はドコなの
8.15 28980 152 15.1 119 10.07 0.23 34.73 向井千秋記念科学館・サントリービール工場
8.13 28828 239 30.29 119 7.89 0.29 69.67 実家と名栗川へバーベキュー・温泉に行ったよ
8.08 28589 233 28.94 119 8.05 0.29 66.56 嫁さんちょっと遠乗り有り
8.08 イエローハットへ行くと作業時間2時間待ちということでいつも行くガソリンスタンドでの交換です。
イーグル会員になりウルトラフローを入れました。会員3000円 オイル3.5L単価630円バッテリー液、ウォッシャー液を入れてもらいました。 
8.01 28356 373 50.33 122 7.41 0.31 115.76 エアコンに近距離!SR20VE最悪
7.18 27983 424 37.4 119 11.34 0.20 86.02 いこう!いこう!ハワイアンズ!あなた
7.14 27429 280 35.29 119 7.85 0.29 81.17 フロントグリルに穴が・・・
7.04 27152 353 44.48 120 7.94 0.29 102.30 おやじは窓全開
6.25 26799 351 41.9 119 8.38 0.27 96.37 嫁さんクーラーがんがん
6.13 26448 632 53.15 120 11.89 0.19 122.25 高速ツーリング 蓼科
6.12 25816 116 17.54 120 6.61 0.35 40.34 嫁さん近場
6.08 25700 316 41.32 121 7.65 0.30 95.04 嫁さん市街地
5.28 25384 377 48.77 117 7.73 0.30 112.17 6月から更にガソリン値上げだようです
5.15 25007 364 46.71 116 7.79 0.30 107.43 連休中も移動なし。近場のみです
4.29 24643 258 28.3 113 9.12 0.25 65.09 実家との往復だけです
4.25 24385 397 45.16 113 8.79 0.26 103.87 遠くに行かないと10km台にはならないのかな
4.25 Essoでオイル交換しました。ウルトラフローです。2000kmですか会員期限が26日で切れるのでムリヤリ交換です。オイル添加剤も入れました。
4.1 23988 304 41.21 113 7.38 0.31 94.78 燃費が良くなる方法教えて!
3.29 23684 263 31.78 97 8.28 0.28 73.09 どこか遠くに行って見たいな!
3.21 23421 288 35.45 106 8.12 0.28 81.54 瞬発力が足りないような気がしました!
3.13 23133 340 44.61 96 7.62 0.30 102.60 レギュラーガソリンを入れてみました!
2.29 22793 150 17.83 101 8.41 0.27 41.01 近所の送り迎えだけだから仕方ないか!
2.22 22643 169 13.99 101 12.08 0.19 32.18 秩父へ美味しいツーリングです
2.22 22474 48.53 101 プリメーラが来ました



[PR]動画