ホーム


スペック

内装 

外装
 

メンテナンス
 

燃費

グッズ

ツール

写真

ツーリング

ブログ

ヴィヴィオ

アリスト
平成6年式SUBARU VIVIO(スバル ビビオ) E−KK3 
2007年スバルビビオの燃費
総走行距離 給油量 単価 燃費
 Km/L
CO2
   Kg/Km
排出量
  Kg
備考
2006年 8347 481.59 128.9 17.33 0.13 思ったよりも走行距離は伸びていました。
2007年 12908 12903 800.30 16.13 0.14 1786.65
日付 距離 TRIP 給油量 単価 燃費 CO2 排出量 備考
12.31 70533 380 20.42 147 18.61 0.12 42.80
12.30 70153 151 11.34 149 13.32 0.17 30.63
12.23 70002 180 11.84 147 11.45 0.20 26.54
12.15 69822 308 21.18 150 14.54 0.16 33.45
12.02 69514 167 14.47 143 13.70 0.17 31.51
11.25 69347 173 11.45 143 15.11 0.15 34.75
11.17 69174 244 17.81 145 13.70 0.17 31.51 すみません2回分です
11.11 68545
11.04 68928 160 12.08 145 13.25 0.17 30.46
10.28 68768 223 14.03 138 15.89 0.14 36.56 近所ウロウロなのでこんなものかな?
10.20 68545 208 13.45 138 15.46 0.15 35.57 若洲海浜公園へ釣りに行ってきました。
10.13 68337 240 18.42 138 13.03 0.18 29.97
09.30 68097 167 10.76 134 15.52 0.15 35.70 スタンドでエアー入れました。
09.23 67930 433 28.94 134 14.96 0.15 34.41 浮島へ釣り オイル交換
09.09 67497 210 15.11 134 13.90 0.17 31.97 (#^.^#)
09.01 67287 220 19.17 137 11.48 0.20 26.40 (#^.^#)
08.19 67067 209 16.49 137 12.67 0.18 29.15 (#^.^#)
08.09 66858 227 23.68 141 9.59 0.24 22.05 (#^.^#)
07.30 66631 296 14.32 135 20.67 0.11 47.54 (#^.^#)
07.21 66335 236 13.89 135 16.99 0.14 39.08 (#^.^#)
07.15 66099 318 19.90 137 15.98 0.14 36.75 (#^.^#)
07.06 65781 289 16.72 137 17.28 0.13 39.75 バッテリーを上げてしまいました(ToT)/~~~)
06.30 65492 279 16.20 132 17.22 0.13 39.61 (~_~;)
06.23 65213 277 15.27 132 18.14 0.13 41.72 油停車中の油温はさらに上昇します(~_~;)
06.17 64936 336 18.86 132 17.82 0.13 40.98 油間の高速は油温上昇中です
06.08 64600 256 14.75 132 17.36 0.13 39.92 油温計はドレトンボルトからなので低め
06.03 64344 291 15.75 130 18.48 0.12 42.50 18Kをキープしています(オイル交換)
05.26 64053 271 14.40 128 18.82 0.12 43.28 今年一番の高燃費です
05.20 63782 260 15.58 130 16.69 0.14 38.38 スピードパスが行方不明!群馬で発見
05.12 63522 288 15.64 130 18.41 0.12 42.35 今回はなぜか距離が伸びていません
05.04 63234 327 19.07 122 17.15 0.13 39.44 霧積温泉の金湯館まで登る!
04.28 62907 310 18.02 123 17.20 0.13 39.57 会社の用事で練馬まで高速乗りました!
04.22 62597 320 19.01 123 16.83 0.14 38.72
04.12 62277 275 15.17 123 18.13 0.13 41.69 長崎で不幸があったために一日早く帰宅!
04.07 62002 247 13.73 123 17.99 0.13 41.38 東松山まで国道254で帰ってきました!
04.01 61755 349 20.32 117 17.18 0.13 39.50 4月7日にタイヤローテーション
03.24 61406 252 14.97 117 16.83 0.14 38.72 富岡の通勤回数で燃費悪化するのかな?
03.21 61154 230 12.43 117 18.50 0.12 42.56 通勤に二日しか使わず高速のために高燃費!
03.18 60924 296 18.96 119 15.61 0.15 35.91 前回給油間違ったかな(ToT)/~~~!オイル交換
03.10 60628 290 16.09 119 18.02 0.13 41.45  (~o~)!
03.04 60338 267 16.09 117 16.59 0.14 38.17 16km/lをキープです!
02.25 60071 269 16.41 119 16.39 0.14 37.70 久々の16km/lになりました!
02.18 59802 261 17.46 119 14.95 0.15 34.38 燃費に関係なし!エコドライブを心がけよう
02.12 59541 405 20.01 117 20.24 0.11 46.55 ゲルマニウムパワーは燃費関係なし?
02.04 59136 323 19.95 119 16.19 0.14 37.24 燃費向上グッズよりも燃費運転かな?
01.27 58813 283 17.82 119 15.88 0.14 36.53 なかなか燃費向上につながりません
01.21 58530 305 18.83 119 16.20 0.14 37.25 スーパーエコZを入れたので次回期待!¥2780
01.13 58225 261 14.70 119 17.76 0.13 40.84 下仁田葱を満載で帰ってきました!
01.07 57964 339 19.34 119 17.53 0.13 40.32 国道254を使い下道で帰ってきました!
12.29 57625 計算用です!
[PR]動画